

ActiveUp -Mineralgetränk für Sportler.
ZUTATEN: Dextrose, Maltodextrin, Kaliumcitrat, Magnesiumlactat, Calciumcarbonat, Farbstoff: Betenrot , Säureregulator: Zitronensäure, Aroma: Kirsche, Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Süßstoff: Sucralose, Vitamin E (D-alpha-Acetat -Tocopheryl), Niacin (Nicotinamid), Vitamin B6 (Pyridoxalphosphat), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure).
Nährwert | in100 g. | %RAW* | in 1 Portion (10 g.) | %RAW* |
Energiewert | 1273 kJ / (304 kcal) | 127,28 kJ / (30,4 kcal) | ||
Fett | 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäure | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 76 g | 7,6 g | ||
- davon Zucker | 56 g | 5,6 g | ||
Eiewiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1 g | 0,1 g | ||
Vitamin C | 400 mg | 500 | 40 mg | 50 |
Niacin | 80 mg | 500 | 8 mg | 50 |
Vitamin E | 60 mg | 500 | 6 mg | 50 |
Vitamin B6 | 7 mg | 500 | 0,7 mg | 50 |
Vitamin B1 | 5,5 mg | 500 | 0,55 mg | 50 |
Folsäure | 1000 µg | 500 | 100 µg | 50 |
Kalzium | 1221 mg | 153 | 122 mg | 15 |
Kalium | 1805 mg | 90 | 180 mg | 9 |
Magnesium | 451 mg | 120 | 45 mg | 12 |
*RAW= % Referenzaufnahmewert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2000 kcal).
ZUBEREITUNG: 10 g Pulver (2 Messlöffel) in 250 ml Wasser auslösen.
WICHTIGE HINWEISE: Überschreiten Sie die empfohlene Tagesdosis nicht. Das Produkt sollte nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Das Produkt sollte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden. Das Produkt sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. An einem trockenen und kühlen Ort lagern.